The Race Factory tussenstand 2024 ( update 17-6-2024 )
ONK Ycf Pitbike Cup Stock A
Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Tussenstand |
1 | 35 | Louwsma- Rinze | 25 | 20 | 9 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 283 |
2 | 34 | Nijboer- Daan | 13 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 11 | 239 |
3 | 87 | Aink- Philipp | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | 20 | 16 | 20 | 220 | |
4 | 23 | Lokven- Pim | 16 | 11 | 16 | 13 | 3 | 13 | 20 | 13 | 16 | 121 | ||||
5 | 266 | Wind- Joldert | 9 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 16 | 85 | ||||||
7 | 40 | Peter Buijs | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 | 13 | 63 | |||
13 | 7 | Gerard Groen | 11 | 10 | 5 | 8 | 11 | 16 | 61 | |||||||
6 | 155 | Frank coppens | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 57 | ||||||
14 | 5 | Junny Vreuls | 6 | 6 | DNF | 3 | 10 | 9 | 10 | 13 | 57 | |||||
8 | 92 | Wietse voordes | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 50 | ||||||||
9 | 420 | Kevin van Eijk | 5 | 7 | 6 | 20 | 11 | 49 | ||||||||
10 | 45 | Danny michel Feenstra | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 13 | 48 | |||||||
11 | 69 | Haagsma-Thomas | 5 | 7 | DNF | 5 | 8 | 5 | 11 | 41 | ||||||
12 | 0,1 | Hofland- Joost | 11 | 8 | 10 | 10 | 39 | |||||||||
22 | 33 | Erwin koster | 7 | 2 | DNF | 6 | 9 | 10 | 34 | |||||||
15 | 81 | Jaro Luijken | 8 | 9 | 7 | 7 | 31 | |||||||||
16 | 96 | Johan Doornewaard | 10 | 1 | DNF | 9 | 8 | 28 | ||||||||
17 | 3 | Joran Last | 13 | 11 | 24 | |||||||||||
18 | 68 | Tom snoek | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 22 | ||||||||
19 | 128 | F.J. Neekamp | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 21 | ||||||||
20 | 8 | Beukers-Jordi | dnf | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | ||||||||
27 | 44 | Albert Offereins | 3 | 7 | 9 | 19 | ||||||||||
21 | 46 | Jeroen Visser | 7 | 10 | 17 | |||||||||||
Roos Rosbag | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||
Eelze Cuperus | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||
23 | 146 | Wiebe Coppens | DNF | 4 | 3 | 4 | 11 | |||||||||
24 | 79 | Mark van den Hout | 11 | 11 | ||||||||||||
Anouske Louwsma | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||
25 | 76 | Thijs Roets | 8 | 8 | ||||||||||||
26 | 56 | Joran Meulenman | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
Arjen Dijkstra | 6 | 6 | ||||||||||||||
28 | 217 | Yvanka Smit | 1 | 1 |
ONK Ycf Pitbike Cup Stock B
Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Tussenstand |
1 | 420 | Kevin van eijk | 13 | 16 | 25 | 25 | 11 | 20 | 110 |
2 | 68 | Tom Snoek | 9 | 11 | 20 | 16 | 13 | 13 | 82 |
3 | 99 | Kremer- Rowena | 8 | 9 | 13 | 10 | 20 | 11 | 71 |
4 | 146 | Coppens-wiebe | 10 | 13 | 11 | 20 | 54 | ||
5 | 44 | Offereins-Albert | 11 | 10 | 16 | 16 | 53 | ||
6 | 5 | Junny Vreuls | 25 | 25 | 50 | ||||
7 | 45 | Danny Michel Feenstra | 25 | 20 | 45 | ||||
8 | 155 | Coppens- Frank | 20 | 25 | 45 | ||||
9 | 8 | transponder 8 | 16 | 11 | 27 | ||||
10 | 217 | Yvanka Smit | 10 | 13 | 23 | ||||
11 | 33 | Erwin koster | 16 | dnf | 16 | ||||
12 | 16 | Louwsma-Anouska | 7 | 8 | 15 | ||||
13 | 22 | Dave van Diepen | dns | dns | 0 | ||||
14 | 30 | Connel cunning | DNS | DNS | 0 |
ONK Pitbike Cup Open
Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Tussenstand |
1 | 94 | Tjeerd Nieuwkoop | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 16 | 13 | 25 | 11 | 13 | 20 | 228 |
2 | 120 | Rick Kooistra | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 16 | 25 | 13 | 217 | |||
3 | 11 | Huisman- Gijs | 16 | 13 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 20 | 25 | 216 | ||
4 | 78 | Kobijn-Ronald | 13 | 10 | 16 | 16 | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 11 | 20 | 16 | 16 | 204 |
5 | 19 | Crommentuijn- Harm | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 | 13 | 137 | ||
6 | 666 | Jo Guiliams | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 16 | 10 | 11 | 11 | 130 |
7 | 89 | Kok- Roy | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | DNS | DNF | 10 | 10 | 93 | ||
8 | 404 | Jeroen van Bunschot | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 | |||||||||
9 | 9 | Rob Hartog | 11 | 16 | 27 | |||||||||||
10 | 58 | Hendriks-Paul | 10 | 11 | DNF | DNF | 21 | |||||||||
11 | 37 | Muhammed ali karakus | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
12 | 13 | Rick Freiheit | 16 | 16 | ||||||||||||
13 | 113 | cruijs-van de -Mike | DNS | DNS | 0 | |||||||||||
14 | 28 | Menno roos | DNS | DNS | 0 |
ONK Mini GP open
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Tussenstand |
1 | 99 | Scott de kwaatsteniet | Ohvale | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 260 | ||
2 | 37 | Bruce Groen | Ohvale | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 25 | 256 | |
3 | 12 | Nathan Bosmans | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | 13 | DNF | 130 | ||||
4 | 95 | Camilo Freij | YCF GP 187 | 0 | 13 | 13 | 10 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 120 | ||||
5 | 16 | Robrecht Roosen | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 77 | |||||||
6 | 30 | Matz Debels | 13 | 11 | 25 | 20 | 69 | ||||||||||
7 | 4 | Merdan Karabulut | 16 | 13 | 11 | 13 | 53 | ||||||||||
8 | 195 | Rick Kooistra | YCF GP 187 | 20 | 16 | 36 | |||||||||||
9 | 9 | Bas Winkel | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||
10 | 11 | Gijs husman | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||
11 | 67 | B. de vries | 16 | 16 | |||||||||||||
12 | 86 | Richard Martini | 11 | DNF | 11 | ||||||||||||
13 | Rosenna Tiben | 0 |
ONK YCF GP 187 Mini gp klasse
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Tussenstand |
1 | 44 | Bouke Norg | YCF GP 187 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 275 |
2 | 97 | Reinoud van Zadelhoff | YCF GP 187 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | |||||
3 | Enache Alexandru | YCF GP 187 | |||||||||||||
4 | Henri Tiben | YCF GP 187 | |||||||||||||
5 | 97 | Menno Sijtsma | YCF GP 187 | ||||||||||||
6 | 2 | Peter Spoedstra | YCF GP 187 | ||||||||||||
7 | Rik lentis | YCF GP 187 | |||||||||||||
8 | Dennis Krawczyk | YCF GP 187 | |||||||||||||
9 | Toufik Bijenhof | YCF GP 187 |
ONK Supersport 125 Stock
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Tussenstand |
1 | 55 | Luisman- Matthew | YAM- | 25 | 25 | 13 | 20 | 25 | 108 |
2 | 33 | Velde- van der- Luca | YAM- | 16 | 20 | 25 | 20 | 81 | |
3 | 20 | Weterings- Lars | YAM- | 20 | 20 | 25 | 65 | ||
4 | 72 | Dyon van der bei | YAM- | 16 | 16 | 16 | 48 |
ONK Supersport 125 open
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Tussenstand |
1 | 23 | Dijkstra- Arjan | Yamaha | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 147 | ||
2 | 69 | Bruns- Erik | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 120 | |||||
3 | 24 | Donk- Noemie | Suzuki | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 106 | ||
4 | 6 | Engbers- Dylan | 25 | 20 | 20 | 20 | 85 | ||||||
5 | 14 | Jelmer ter Veld | Yamaha | 25 | 20 | 45 | |||||||
6 | 15 | Ronnie ter Veld | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
ONK Sunday Cup 147
Plaats | startnummer | Naam | Merk | Roden | Lelystad | Blijham | Sidderburen | Lelystad | Tussenstand |
1 | Gerrit Bleijleven | Sunday | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | Levi Bos | Sunday | 12 | 12 | 24 | ||||
3 | Rogier Rogge | Sunday | 10 | 10 | 20 | ||||
4 | Martine van der kolk | Sunday | 8 | 9 | 17 | ||||
5 | Margot Zylicz | Sunday | 9 | 8 | 17 |
ONK Sunday Cup 187
Plaats | startnummer | Naam | Merk | roden | Lelystad | Blijham | Sidderburen | Lelystad | Eindstand |
1 | 2 | Jean Pierre van der Walle | Sunday | 12 | 12 | ||||
2 | Martin CazeMier | Sunday | 15 | 15 | |||||
3 | Pim Verburg | Sunday | 10 | 10 |
ONK YCF Pilot 150 Grasbaan cup
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Tussenstand |
1 | 3 | Christian vd Walle | Ycf Pilot 150E | 50 | 49 | 50 | 149 |
2 | 5 | Theun Veldhuizen | Ycf Pilot 150E | 47 | 45 | 92 | |
3 | 4 | Jenno Plantenga | Ycf Pilot 150E | 50 | 50 | ||
4 | 28 | Nick Hoekstra | Ycf Pilot 150E | 49 | 49 | ||
5 | 1 | Ruan Huebsch | Ycf Pilot 150E | 49 | 49 | ||
6 | 4 | Jelle Hoekstra | Ycf Pilot 150E | 47 | 47 | ||
7 | 5 | Mariska van Wijngaarden | Ycf Pilot 150E | 47 | 47 | ||
8 | 5 | Jesse Bakker | Ycf Pilot 150E | 45 | 45 | ||
9 | 1 | Rogier Rogge | Ycf Pilot 150E | 45 | 45 |