The Race Factory Tussenstand 2023
ONK Ycf Pitbike Cup Stock A
Plaats | Startnr. | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Tussenstand |
1 | 94 | Nieuwkoop- Tjeerd | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 6 | 11 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 240 |
2 | 26 | Mussche- Pascal | 25 | 25 | 10 | 16 | 20 | 16 | 10 | 10 | 25 | 25 | 20 | 16 | 218 | |
3 | 0,1 | Williams- Jamairo | 13 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 174 | |||||
4 | 95 | Freij- Camilo | 5 | 20 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 25 | 13 | 16 | 16 | 173 | ||
5 | 87 | Aink- Philipp | 16 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 134 |
6 | 35 | Louwsma- Rinze | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 126 | |
7 | 34 | Nijboer- Daan | 8 | 9 | 7 | 13 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 11 | 6 | 104 |
8 | 44 | Norg-Bouke | 20 | 2 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11 | 86 | |||
9 | 266 | Wind- Joldert | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 2 | 8 | 8 | 68 | |||
10 | 58 | Hendriks- Paul | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 66 | ||
11 | 92 | Voordes- Wietse | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 | 9 | 59 | |||
12 | 0,3 | Maikel Gouw | 20 | 13 | 20 | 53 | ||||||||||
13 | 79 | Hout- van den- Mark | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 51 | ||||||
14 | 5 | Hofland- Joost | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 32 | |||||
15 | 81 | Luijken-jaro | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 31 | ||||||||
16 | 120 | Corstens- Tycho | 9 | 13 | 22 | |||||||||||
17 | 27 | Indi Schunselaar | 13 | 9 | 22 | |||||||||||
18 | 3 | Last-joren | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 19 | ||||||||
19 | 123 | Lokven- Pim | 10 | 7 | 17 | |||||||||||
20 | 155 | Frank coppens | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||
21 | 69 | Haagsma-Thomas | 6 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||
22 | 3 | hemerd-van-Goos | 1 | 11 | 12 | |||||||||||
23 | 7 | Gerard Groen | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
24 | 22 | Dave-van-Diepen | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
25 | 33 | Erwin-koster | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
26 | 68 | Tom Snoek | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
27 | 77 | Vries-de-roy | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
28 | 205 | Quist-pepijn | 4 | 4 |
ONK Ycf Pitbike Cup Stock B
Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Tussenstand |
1 | 205 | Quist- Pepijn | 25 | 25 | 20 | 20 | 13 | 25 | 128 | |||||||
3 | 68 | Tom Snoek | 10 | 20 | 10 | 11 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 115 | ||||
4 | 41 | Groen-Daan | 11 | 10 | 16 | 20 | 13 | 16 | 20 | 106 | ||||||
5 | 99 | Kremer- Rowena | 13 | 25 | 16 | 9 | 10 | 10 | 13 | 96 | ||||||
6 | 77 | Roy de Vries | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||||||
7 | 146 | Coppens-wiebe | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 71 | ||||||||
8 | 155 | Coppens- Frank | 9 | 16 | 16 | 13 | 16 | 70 | ||||||||
9 | 13 | Dani Rozema | 16 | 16 | 13 | 13 | 58 | |||||||||
10 | 69 | Haagsma-Thomas | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
11 | 81 | Luijken-jaro | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
12 | Cunning- Connel | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||
13 | 0,69 | Potze Robert | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
14 | Bhijs-Peter | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||
15 | 16 | Louwsma-Anouska | 20 | 13 | 33 | |||||||||||
16 | 146 | Coppens- Frank | 16 | 16 | 32 | |||||||||||
17 | 9 | Offereins-Albert | 13 | 10 | 23 | |||||||||||
18 | 5 | Joost Hofland | 20 | 20 | ||||||||||||
19 | 9 | Beukers-jordi | 20 | 20 | ||||||||||||
20 | 0,4 | schunselaar- ivo | 8 | 9 | 17 | |||||||||||
21 | 28 | Menno Roos | 13 | 13 | ||||||||||||
22 | 0,2 | Kinlock- Daniel | 9 | 9 |
ONK Pitbike Cup Open
Plaats | startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Tussenstand |
1 | 11 | Huisman- Gijs | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 11 | 6 | 11 | 228 |
2 | 97 | Reinoud van Zadelhoff | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 223 | ||
3 | 23 | Pim Lokven | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 25 | 176 | |||||
4 | 29 | Koning- de- Levi | 25 | 25 | 16 | 20 | 8 | 13 | 13 | 120 | ||||||
5 | 89 | Kok- Roy | 20 | 20 | 13 | 16 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 120 | ||||
6 | 19 | Crommentuijn- Harm | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 10 | 7 | 6 | 104 | |||
7 | 113 | cruijs-van de -Mike | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 | 11 | 13 | 88 | ||||||
8 | 168 | Damians- Senna | 10 | 13 | 13 | 36 | ||||||||||
9 | Hendriks-Paul | 20 | 16 | 36 | ||||||||||||
10 | 15 | Librecht-Jasson | 13 | 8 | 9 | 30 | ||||||||||
11 | Nashid Khali-Ray | 13 | 10 | 23 | ||||||||||||
12 | 78 | Kobijn-Ronald | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 | |||||||||
13 | 20 | Sander Mulder | 9 | 9 | 18 |
ONK Mini GP open
Plaats | startnummer | Naam | merk | race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Tussenstand |
1 | 12 | Bosmans-Nathan | Buchie | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 197 | ||
2 | 34 | Kalkeren-van-julian | Ohvale | 25 | 25 | 50 | |||||||||
3 | 300 | Welsing- Jurgen | Buchie | 25 | 25 | 50 | |||||||||
4 | 57 | Kubbinga-Timo | Ohvale | 20 | 20 | 40 | |||||||||
5 | 30 | Karabulut- Merdan | 20 | 20 | |||||||||||
ONK Mini GP 165 Stock
Plaats | Startnummer | Naam | merk | race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Tussenstand |
1 | 14 | Feenstra-Douwe | Ohvale | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 160 | ||||
2 | 24 | Debels-Matz | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 16 | 127 | ||||||
3 | 4 | Pennings-casper | Ohvale | 25 | 25 | 50 | |||||||||
4 | 49 | Welsing | Buchie | 20 | 20 | 40 | |||||||||
5 | 58 | Giulietta Cheraft | Ohvale | 16 | 16 | 32 | |||||||||
6 | 67 | Vries-de-Barry | 16 | 16 |
ONK Supersport 125 Stock
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Tussenstand |
1 | 55 | Luisman -Matthew | YAM- | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 205 | ||
2 | 33 | Velde- van der- Luca | YAM- | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 185 | ||
4 | 34 | Loon- van- Daniek | YAM- | 16 | 20 | 13 | 16 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 167 |
5 | 20 | Weterings-Lars | YAM- | 20 | 16 | 25 | 25 | 16 | 102 | ||||||
6 | 72 | Bie- van der- Dyon | YAM- | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 75 | ||||||
7 | 146 | verhuur transponder twee | YAM- | 13 | 10 | 10 | 33 |
ONK Supersport 125 open
Plaats | Startnummer | Naam | merk | race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Tussenstand |
1 | 24 | Donk- Noemie | yam | 25 | 25 | 13 | 16 | 16 | 95 | ||||
3 | 39 | Weijers-Sam | Yam | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||
4 | 64 | Groenwold-Milan | KTM | 16 | 16 | 20 | 20 | 72 | |||||
5 | 56 | Jansen-Rick | yam | 25 | 25 | 50 | |||||||
6 | 14 | Ter veld-jelmer | Suzuki | 25 | 25 | 50 | |||||||
7 | 39 | Bruns-Erik | yam | 20 | 20 | 40 |
ONK Sunday Cup 147
Plaats | startnummer | Naam | Merk | Lelystad | Roden | Blijham | Noordeloos | Siddeburen | |
Tussenstand | |||||||||
1 | 771 | Roggier Rogge | Sunday 141 | 10 | 12 | 10 | 10 | 42 | |
2 | 21 | Theun Veldhuizen | Sunday 142 | 15 | 15 | 30 | |||
3 | 9 | Timo Kubbinga | Sunday 147 | 15 | 15 | ||||
4 | 4 | Grehem | Sunday 143 | 15 | 15 | ||||
5 | 9 | joost Planje | Sunday 144 | 12 | 12 | ||||
6 | 88 | Andre Jäger | Sunday 145 | 12 | 12 | ||||
7 | 2 | Dean Gouw | Sunday 148 | 12 | 12 | ||||
8 | Ruan Huebsch | Sunday 146 | 10 | 10 |
ONK Sunday Cup 187
Plaats | startnummer | Naam | Merk | Lelystad | Roden | Blijham | Noordeloos | Siddeburen | |
Tussenstand | |||||||||
1 | 52 | Jannick de jong | Sunday | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
2 | 72 | Tom van der Scheer | Sunday | 10 | 12 | 15 | 37 | ||
3 | 2 | Jean Pierre van der Walle | Sunday | 12 | 12 | 24 | |||
4 | 55 | Maikon Schilt | Sunday | 10 | 12 | 22 |