The Race Factory 2025
ONK YCf Pitbike Cup Stock A
Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Tussenstand |
1 | 223 | Pim van Lockven | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | |||
2 | 44 | Bouke Norg | 20 | 20 | 11 | 13 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 135 |
3 | 38 | Jordy de Boer | 25 | 25 | 20 | DNF | 20 | 20 | 20 | 130 | ||
4 | 54 | Danny Michel Feenstra | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 25 | 10 | 97 | ||
5 | 34 | Daan Nijboer | 16 | 20 | 13 | 20 | 13 | 82 | ||||
6 | 390 | Wouter Voorberg | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 | 6 | 56 | |||
7 | 22 | Mitchel Vos | 8 | 10 | 20 | 10 | 5 | 53 | ||||
8 | 86 | Eelze Cuperus | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 46 | ||
9 | 401 | Jerry El Barkani | 16 | 16 | 4 | 9 | 45 | |||||
10 | 155 | Frank Coppens | 10 | 11 | 9 | 11 | 4 | 45 | ||||
11 | 14 | Kyro Strik | 10 | 9 | 16 | 5 | 4 | 44 | ||||
12 | 79 | Mark vd Hout | 9 | 10 | 10 | 13 | 42 | |||||
13 | 33 | Erwin Koster | DNF | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | 11 | 42 | ||
14 | 81 | Jaro Luijken | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 35 | ||||
15 | 123 | Arjen Dijkstra | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 32 | ||||
16 | 8 | jordi beukers | 5 | 11 | 10 | 26 | ||||||
17 | 12 | Patrick Lamein | 13 | 13 | 26 | |||||||
18 | 146 | Wiebe Coppens | 3 | 7 | 6 | 8 | 24 | |||||
19 | 40 | Peter Buijs | 5 | 9 | 8 | 22 | ||||||
20 | 64 | Bob strik | 5 | 3 | 6 | 3 | 17 | |||||
21 | 420 | Kevin van Eijk | 8 | 7 | 15 | |||||||
22 | 36 | Luca Den Hartog | 4 | 7 | 11 | |||||||
23 | 4 | Albert Offereins | 6 | 4 | 10 | |||||||
24 | 68 | Tom Snoek | 3 | 6 | 9 | |||||||
25 | 43 | Bart van Os | 3 | 3 | ||||||||
26 | 58 | Paul hendriks | 2 | 2 | ||||||||
27 | 23 | Marijn Smits | 2 | 2 |
ONK YCf Pitbike Cup Stock B
Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Tussenstand |
1 | 28 | Nick Vos | 13 | 20 | 5 | 6 | 8 | 16 | 25 | 25 | 25 | 143 |
2 | 99 | Rowena Kremer | 20 | DNF | 6 | 5 | 7 | 16 | 16 | 20 | 90 | |
3 | 219 | Jurvino Vreuls | 25 | 25 | 9 | 8 | 9 | 9 | 85 | |||
4 | 22 | Mitchel Vos | 11 | 16 | 20 | 25 | 72 | |||||
5 | 14 | Kyro Strik | 13 | 11 | 25 | 20 | 69 | |||||
6 | 4 | Albert Offereins | 8 | 10 | 13 | 20 | 16 | 67 | ||||
7 | 41 | Daan Groen | 11 | 13 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 66 | ||
8 | 37 | Hammedy Cemal Kirac | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | 59 | |
9 | 68 | Tom Snoek | 10 | 9 | 16 | 11 | 7 | 53 | ||||
10 | 23 | Marijn Smit | 2 | 4 | 11 | 13 | 20 | 50 | ||||
11 | 513 | Jeremy Goosen | 20 | 25 | 45 | |||||||
12 | 313 | Vince vd Schoor | 25 | 20 | 45 | |||||||
13 | 47 | Ren Dijk | 16 | 16 | 32 | |||||||
14 | 86 | Eelze Cuperus | 16 | 13 | 29 | |||||||
15 | 42 | Sjoerd Anema | 13 | 13 | 26 | |||||||
16 | 16 | Anouska Louwsma | 4 | 3 | 6 | 8 | 21 | |||||
17 | 64 | Bob Strik | 10 | 9 | 19 | |||||||
18 | 58 | Paul Hendriks | 13 | 13 | ||||||||
19 | 300 | Wouter hoekman | 10 | 10 | ||||||||
20 | 74 | Sven Wierenga | 9 | 9 | ||||||||
21 | 24 | Joel Willemsen | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | |||||
22 | 127 | Lois van Ballegooij | DISQ | DISQ | 0 |
ONK Pitbike Cup Open
Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Tussenstand |
1 | 6 | Callisto Costantin | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 10 | 25 | 25 | 186 |
2 | 76 | Jonas Roets | 10 | DNS | 20 | 20 | 13 | 16 | 13 | 20 | 20 | 132 |
3 | 78 | Ronald korbijn | 25 | 20 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | DNS | DNS | 131 |
4 | 94 | Tjeerd Nieuwkoop | 20 | 11 | 13 | 13 | 11 | 20 | 20 | 13 | 7 | 128 |
5 | 35 | Rinze Louwsma | 16 | 13 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 11 | 13 | 121 |
6 | 89 | Roy Kok | DNF | 8 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 11 | 63 | |
7 | 666 | Jo Guiliams | 9 | 10 | DNS | DNS | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 61 |
8 | 33 | Sebastian Pietryna | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 60 | |
9 | 87 | Dennis Schoofs | DNF | 7 | 8 | 9 | 10 | 34 | ||||
10 | 9 | Danny van der Sluis | 16 | 16 | 32 | |||||||
11 | 11 | Gijs Huisman | 11 | 16 | 27 | |||||||
12 | 20 | Rick Kooistra | 20 | 6 | 26 | |||||||
13 | 62 | Cris wells | 9 | 11 | 6 | 26 | ||||||
14 | 176 | Jamie king | 8 | 5 | 11 | 24 | ||||||
15 | 19 | Harm Crommentuijn | 5 | 7 | 12 |
ONK Mini GP open
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Tussenstand |
1 | 46 | Mika Schalken | BUCCI | 25 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 10 | 20 | 20 | 177 |
2 | 90 | Nino Costantin | VMC | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 170 |
4 | 5 | Junny Vreuls | VMC | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 20 | 13 | 13 | 114 |
6 | 0,95 | Danny van der sluis | YCF | 20 | 20 | 25 | 16 | 16 | 97 | ||||
3 | 95 | Jorn Hamberg | YCF | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | |||||
5 | 12 | Nathan Bosmans | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | |||||
7 | 15 | Remko Guiliams | VMC | DNS | DNS | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 46 | ||
8 | 67 | Barry de Vries | Ohvale | 9 | 9 | 11 | 29 | ||||||
9 | 24 | Merdan Karabulut | Ohvale | 10 | 11 | 21 | |||||||
10 | 29 | Levi de Koning | Ohvale | DNS | DNS | 0 |
ONK YCF GP 187 Mini gp klasse
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Tussenstand |
1 | 44 | Norg- Bouke | YCF GP 187 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 211 |
2 | 91 | Klijn- Lars | YCF GP 187 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 141 | ||
3 | 7 | Groen- Gerard | YCF GP 187 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 16 | 123 |
4 | 63 | Koert- van- Darren | YCF GP 187 | 20 | 13 | 13 | DNF | 16 | 16 | 16 | 13 | 107 | |
5 | 99 | Koert- van- Jordan | YCF GP 187 | DNF | 16 | 16 | 16 | 48 | |||||
6 | 13 | Hofsink- Niek | YCF GP 187 | 13 | 10 | 13 | 11 | 47 | |||||
7 | 55 | Henri Tiben | YCF GP 187 | DNF | 25 | 25 | |||||||
8 | 35 | Aart Buijk | YCF GP 187 | 20 | 20 | ||||||||
9 | 77 | Rosenna Tiben | YCF GP 187 | DNF | DNS |
ONK Supersport 125
Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Totaal |
1 | 33 | Luca van der Velde | Yam | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 |
2 | 72 | Dyon van der Bei | yam | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 |
3 | 9 | Dylan Engbers | yam | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
4 | 14 | Jelmer ter Veld | suz | 13 | 13 | 26 | ||
5 | 24 | Daniek van Loon | Yam | 13 | 13 | 26 | ||
6 | 8 | Wilfred ter Veld | suz | 11 | 11 | 22 | ||
7 | 56 | Sander Thys | 11 | 11 | 22 | |||
8 | 15 | Ronnie ter Veld | yam | 10 | 10 | 20 | ||
9 | 24 | Noemie Donk | suz | 10 | 10 | 20 | ||
10 | 17 | Otto Vos | 9 | 9 | 18 | |||
11 | 16 | Faije Breijaert | yam | DISQ | DISQ | 0 |
ONK Sunday Cup / Minibike
Plaats | start nr | Naam | Merk | Lelystad | Tussenstand |
1 | 89 | Martin Cazemier | Sunday | 15 | 15 |
2 | 10 | Tim Greig | 12 | 12 | |
3 | 421 | Jamie Kimber | 10 | 10 | |
4 | 269 | Peter Kimber | 9 | 9 | |
5 | 27 | Franck Chauvigne | 8 | 8 | |
6 | 3 | Levi Bos | Sunday | 7 | 7 |
7 | 32 | Jeffrey Pekelsma | 6 | 6 | |
8 | 24 | Erik Stoffers | YCF | 5 | 5 |
9 | 64 | Silvan Hoekstra | YCF | 0 | 0 |
10 | 4 | Pim verburg | 0 | 0 | |
11 | 21 | Margot Zylicz | Sunday | 0 | 0 |
12 | 51 | Martin Huning | 0 | 0 | |
13 | 211 | Cord Hartbecke | 0 | 0 |