The Race Factory 2025
ONK YCf Pitbike Cup Stock A (Eindstand 2025)
| Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Eindstand |
| 1 | 223 | Pim van Lockven | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 25 | 13 | 13 | 237 | ||||
| 2 | 38 | Jordy de Boer | 25 | 25 | 20 | DNF | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 7 | 7 | 202 | |||
| 3 | 44 | Bouke Norg | 20 | 20 | 11 | 13 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 188 | |
| 4 | 34 | Daan Nijboer | 16 | 20 | 13 | 20 | 13 | 13 | 16 | 11 | 20 | 20 | 25 | 187 | ||||
| 5 | 54 | Danny Michel Feenstra | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 25 | 10 | 11 | 20 | 9 | 16 | 8 | 11 | 172 | ||
| 6 | 22 | Mitchel Vos | 8 | 10 | 20 | 10 | 5 | 9 | 9 | 20 | 25 | 116 | ||||||
| 7 | 14 | Kyro Strik | 10 | 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 6 | 16 | 11 | 20 | 104 | |||||
| 8 | 390 | Wouter Voorberg | 13 | 13 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 71 | |||||||
| 9 | 33 | Erwin Koster | DNF | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 65 | |||||
| 10 | 12 | Patrick Lamein | 13 | 13 | 16 | 13 | 8 | 63 | ||||||||||
| 11 | 123 | Arjen Dijkstra | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 60 | ||||||
| 12 | 79 | Mark vd Hout | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 58 | ||||||||||
| 13 | 86 | Eelze Cuperus | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 57 | |||||||
| 14 | 146 | Wiebe Coppens | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 46 | ||||||||
| 15 | 401 | Jerry El Barkani | 16 | 16 | 4 | 9 | 45 | |||||||||||
| 16 | 155 | Frank Coppens | 10 | 11 | 9 | 11 | 4 | 45 | ||||||||||
| 17 | 23 | Marijn Smits | 2 | 25 | 16 | 43 | ||||||||||||
| 18 | 81 | Jaro Luijken | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 40 | ||||||||
| 19 | 8 | jordi beukers | 5 | 11 | 10 | 5 | 4 | 35 | ||||||||||
| 20 | 40 | Peter Buijs | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 27 | ||||||||||
| 21 | 420 | Kevin van Eijk | 8 | 7 | 6 | 5 | 26 | |||||||||||
| 22 | 513 | Jeremy Goosen | 10 | 9 | 19 | |||||||||||||
| 23 | 64 | Bob strik | 5 | 3 | 6 | 3 | 17 | |||||||||||
| 24 | 36 | Luca Den Hartog | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||
| 25 | 4 | Albert Offereins | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||
| 26 | 68 | Tom Snoek | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 27 | 43 | Bart van Os | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 28 | 58 | Paul hendriks | 2 | 2 |
ONK YCf Pitbike Cup Stock B (Eindstand 2025)
| Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Eindstand |
| 1 | 28 | Nick Vos | 13 | 20 | 5 | 6 | 8 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 218 | |||
| 2 | 99 | Rowena Kremer | 20 | DNF | 6 | 5 | 7 | 16 | 16 | 20 | 10 | 11 | 25 | 20 | 16 | 13 | 185 | |
| 3 | 41 | Daan Groen | 11 | 13 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 16 | 110 | ||||
| 4 | 23 | Marijn Smit | 2 | 4 | 11 | 13 | 20 | 25 | 25 | 100 | ||||||||
| 5 | 68 | Tom Snoek | 10 | 9 | 16 | 11 | 7 | 13 | 20 | 86 | ||||||||
| 6 | 219 | Jurvino Vreuls | 25 | 25 | 9 | 8 | 9 | 9 | 85 | |||||||||
| 7 | 4 | Albert Offereins | 8 | 10 | 13 | 20 | 16 | 13 | 80 | |||||||||
| 8 | 22 | Mitchel Vos | 11 | 16 | 20 | 25 | 72 | |||||||||||
| 9 | 15 | Remko Guiliams | 7 | 7 | 20 | 16 | 11 | 10 | 71 | |||||||||
| 10 | 14 | Kyro Strik | 13 | 11 | 25 | 20 | 69 | |||||||||||
| 11 | 16 | Anouska Louwsma | 4 | 3 | 6 | 8 | 16 | 8 | 13 | 11 | 69 | |||||||
| 12 | 37 | Hammedy Cemal Kirac | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | 59 | |||||||
| 13 | 64 | Bob Strik | 10 | 9 | 20 | 20 | 59 | |||||||||||
| 14 | 42 | Sjoerd Anema | 13 | 13 | 8 | 9 | 9 | 52 | ||||||||||
| 15 | 43 | Bart van Os | 11 | 16 | 10 | 9 | 46 | |||||||||||
| 16 | 513 | Jeremy Goosen | 20 | 25 | 45 | |||||||||||||
| 17 | 313 | Vince vd Schoor | 25 | 20 | 45 | |||||||||||||
| 18 | 47 | Ren Dijk | 16 | 16 | 10 | 42 | ||||||||||||
| 19 | 74 | Sven Wierenga | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 39 | ||||||||||
| 20 | 20 | Cris Horel | 20 | 13 | 33 | |||||||||||||
| 21 | 24 | Joel Willemsen | 4 | 8 | 10 | 10 | 32 | |||||||||||
| 22 | 86 | Eelze Cuperus | 16 | 13 | 29 | |||||||||||||
| 23 | 35 | Aart Buijk | 16 | 11 | 27 | |||||||||||||
| 24 | 58 | Paul Hendriks | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 25 | 10 | Robin feenstra | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||
| 26 | 300 | Wouter hoekman | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 27 | 127 | Lois van Ballegooij | DISQ | DISQ | 0 |
ONK Pitbike Cup Open ( Eindstand 2025 )
| Plaats | Startnummer | Naam | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Eindstand |
| 1 | 6 | Callisto Costantin | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 10 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 | 318 |
| 2 | 76 | Jonas Roets | 10 | DNS | 20 | 20 | 13 | 16 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 20 | 237 |
| 3 | 94 | Tjeerd Nieuwkoop | 20 | 11 | 13 | 13 | 11 | 20 | 20 | 13 | 7 | 16 | 13 | 20 | 20 | 11 | 13 | 221 |
| 4 | 35 | Rinze Louwsma | 16 | 13 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 20 | 191 | |
| 5 | 78 | Ronald korbijn | 25 | 20 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | DNS | DNS | 131 | ||||||
| 6 | 666 | Jo Guiliams | 9 | 10 | DNS | DNS | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 122 |
| 7 | 87 | Dennis Schoofs | DNF | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 89 | ||||
| 8 | 89 | Roy Kok | DNF | 8 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 6 | 85 | ||||
| 9 | 20 | Rick Kooistra | 20 | 6 | 11 | 25 | 62 | |||||||||||
| 10 | 33 | Sebastian Pietryna | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 60 | |||||||
| 11 | 19 | Harm Crommentuijn | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 47 | |||||||||
| 12 | 23 | Eddie de Boer | 25 | 9 | 34 | |||||||||||||
| 13 | 9 | Danny van der Sluis | 16 | 16 | 32 | |||||||||||||
| 14 | 11 | Gijs Huisman | 11 | 16 | 27 | |||||||||||||
| 15 | 62 | Cris wells | 9 | 11 | 6 | 26 | ||||||||||||
| 16 | 9 | Nicolas Mico | 10 | 16 | 26 | |||||||||||||
| 17 | 176 | Jamie king | 8 | 5 | 11 | 24 |
ONK Mini GP open ( Eindstand 2025 )
| Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Eindstand |
| 1 | 90 | Nino Costantin | VMC | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 292 |
| 2 | 46 | Mika Schalken | BUCCI | 25 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 10 | 20 | 20 | 25 | 20 | 13 | 16 | 16 | 20 | 287 |
| 3 | 5 | Junny Vreuls | VMC | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 20 | 13 | 13 | 13 | 10 | 20 | 13 | 11 | 13 | 194 |
| 4 | 12 | Nathan Bosmans | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 16 | 25 | 20 | 25 | 179 | |||||
| 5 | 0,95 | Danny van der sluis | YCF | 20 | 20 | 25 | 16 | 16 | 97 | ||||||||||
| 6 | 95 | Jorn Hamberg | YCF | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | |||||||||||
| 7 | 15 | Remko Guiliams | VMC | DNS | DNS | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 46 | ||||||||
| 8 | 0,95 | Sven Wind | YCF | 20 | 13 | 33 | |||||||||||||
| 9 | 67 | Barry de Vries | Ohvale | 9 | 9 | 11 | 29 | ||||||||||||
| 10 | 95 | Nicolas Mico | YCF | 13 | 16 | 29 | |||||||||||||
| 11 | Daniek van Loon | VMC | 11 | 11 | 22 | ||||||||||||||
| 12 | 24 | Merdan Karabulut | Ohvale | 10 | 11 | 21 | |||||||||||||
| 13 | 29 | Levi de Koning | Ohvale | DNS | DNS | 0 |
ONK YCF GP 187 Mini gp klasse ( Eindstand 2025 )
| Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Eindstand |
| 1 | 44 | Norg- Bouke | YCF GP 187 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 11 | 295 | |
| 2 | 91 | Klijn- Lars | YCF GP 187 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 11 | 11 | 20 | 25 | 208 | ||||
| 3 | 7 | Groen- Gerard | YCF GP 187 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 16 | 10 | 10 | 16 | 13 | 16 | 188 | |
| 4 | 35 | Aart Buijk | YCF GP 187 | 20 | 16 | 13 | 25 | 25 | 25 | 13 | 137 | ||||||||
| 5 | 63 | Koert- van- Darren | YCF GP 187 | 20 | 13 | 13 | DNF | 16 | 16 | 16 | 13 | 9 | 9 | 125 | |||||
| 6 | 14 | Kyro Strik | YCF GP 187 | 13 | 16 | 20 | 16 | 20 | 85 | ||||||||||
| 7 | 55 | Henri Tiben | YCF GP 187 | DNF | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||||||
| 8 | 99 | Koert- van- Jordan | YCF GP 187 | DNF | 16 | 16 | 16 | 8 | 56 | ||||||||||
| 9 | 13 | Hofsink- Niek | YCF GP 187 | 13 | 10 | 13 | 11 | 7 | 54 | ||||||||||
| 10 | 77 | Rosenna Tiben | YCF GP 187 | DNF | DNS | DNS | 11 | 11 |
ONK Supersport 125 ( Eindstand 2025 )
| Plaats | Startnummer | Naam | Merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Eindstand |
| 1 | 33 | Luca van der Velde | Yam | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 140 |
| 2 | 9 | Dylan Engbers | yam | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 93 |
| 3 | 72 | Dyon van der Bei | yam | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 | ||
| 4 | 56 | Sander Thys | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | |||
| 5 | 61 | Rubben Tempelman | 20 | 20 | 40 | |||||
| 6 | 14 | Jelmer ter Veld | suz | 13 | 13 | 26 | ||||
| 7 | 24 | Daniek van Loon | Yam | 13 | 13 | 26 | ||||
| 8 | 88 | Daylin Postma | 10 | 13 | 23 | |||||
| 9 | 8 | Wilfred ter Veld | suz | 11 | 11 | 22 | ||||
| 10 | 15 | Ronnie ter Veld | yam | 10 | 10 | 20 | ||||
| 11 | 24 | Noemie Donk | suz | 10 | 10 | 20 | ||||
| 12 | 17 | Jasper Hink | 9 | 10 | 19 | |||||
| 13 | 17 | Otto Vos | 9 | 9 | 18 | |||||
| 14 | 4 | Luuk Holdijk | 16 | 16 | ||||||
| 15 | 16 | Faije Breijaert | yam | DISQ | DISQ | 0 | ||||
| 16 | 116 | Paul Breijaert | 0 |
ONK Sunday Cup / Minibike ( Eindstand 2025 ) ( Dutch Flattrack )
| Plaats | start nr | Naam | Merk | Lelystad | Roden | Blijham | Eindstand |
| 1 | 89 | Martin Cazemier | Sunday | 15 | 12 | 10 | 37 |
| 2 | 47 | Buddy Prijs | ycf | 15 | 15 | 30 | |
| 3 | 3 | Levi Bos | Sunday | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 4 | 26 | Gerben Swaagman | honda | 10 | 9 | 19 | |
| 5 | 27 | Franck Chauvigne | Sunday | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 6 | 578 | bruce Lubberink | Sunday | 8 | 6 | 14 | |
| 7 | 32 | Jeffrey Pekelsma | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 8 | 16 | Anne Spaans | ycf | 12 | 12 | ||
| 9 | 10 | Tim Greig | honda | 12 | 12 | ||
| 10 | 421 | Jamie Kimber | honda | 10 | 10 | ||
| 11 | 269 | Peter Kimber | honda | 9 | 9 | ||
| 12 | 95 | Niek Mejerink | honda | 8 | 8 | ||
| 13 | 31 | Tyson Prijs | ycf | 7 | 7 | ||
| 14 | 4 | Pim verburg | Sunday | 0 | 6 | 6 | |
| 15 | 24 | Erik Stoffers | YCF | 5 | 5 | ||
| 16 | 21 | Margot Zylicz | Sunday | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | 64 | Silvan Hoekstra | YCF | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | 96 | Jacob Wilems | Sunday | 1 | 1 | ||
| 19 | 211 | Cord Hartbecke | 0 | 0 | |||
| 20 | 51 | Martin Huning | Sunday | 0 | 0 |
ONK YCF Pilot 150E Grasbaan cup ( Eindstand ) ( VTBM )
| 10-mei | 31-mei | 13-sep | 20-sep | 27-sep | |||||
| Plaats | Startnummer | Naam | merk | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Eindstand |
| 1 | 13 | Jesse Telman | YCF pilot 150. E | 22 | 25 | 25 | 20 | 25 | 117 |
| 2 | 1 | Paul Hendriks | YCF pilot 150. E | 22 | 22 | 25 | 22 | 91 | |
| 3 | 64 | Silvan Hoekstra | YCF pilot 150. E | 18 | 20 | 16 | 18 | 15 | 87 |
| 4 | 2 | Ricardo Bleijleven | YCF pilot 150. E | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 | 78 |
| 5 | 14 | Andreni Habash | YCF pilot 150. E | 20 | 15 | 20 | 55 | ||
| 6 | 1 | Anne Spaan | YCF pilot 150. E | 24 | 22 | 46 | |||
| 7 | 5 | Luca van der Velde | YCF pilot 150. E | 15 | 11 | 26 | |||
| 8 | 4 | lars Weterings | YCF pilot 150. E | 20 | 20 | ||||
| 9 | 3 | Philip Aink | YCF pilot 150. E | 18 | 18 | ||||
| 10 | 24 | Erik Stoffers | YCF pilot 150. E | 18 | 18 | ||||
| 11 | 31 | Tyson Prijs | YCF pilot 150. E | 16 | 16 | ||||
| 12 | 4 | Eric Bruns | YCF pilot 150. E | 16 | 16 | ||||
| 13 | 49 | Remon Huizinga | YCF pilot 150. E | 15 | 15 | ||||
| 14 | 214 | Dennis dijkhuis | YCF pilot 150. E | 13 | 13 | ||||
| 15 | 1 | Arjen dijkstra | YCF pilot 150. E | 12 | 12 |